Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 71 | 4559 | Rok 2013 | zobacz | 
| 72 | 4491 | Petycje | zobacz | 
| 73 | 4437 | Rok 2022 | zobacz | 
| 74 | 4384 | XLIV 20 października | zobacz | 
| 75 | 4314 | 2018 r. | zobacz | 
| 76 | 4301 | Wybory Samorządowe | zobacz | 
| 77 | 4301 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy VII | zobacz | 
| 78 | 4242 | Sprawozdania finansowe | zobacz | 
| 79 | 4206 | Remont drogi gminnej nr 102320E w miejscowości Ostrowy gmina Nowe Ostrowy | zobacz | 
| 80 | 4204 | 2013 r. | zobacz | 
