Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 91 | 3930 | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy 3 | zobacz | 
| 92 | 3903 | Budowa budynku Urzędu Gminy na działce nr ewid. 31/2 obr. 10 w Nowych Ostrowach | zobacz | 
| 93 | 3823 | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy | zobacz | 
| 94 | 3822 | Rok podatkowy 2018 | zobacz | 
| 95 | 3795 | Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy | zobacz | 
| 96 | 3719 | Rok 2015 | zobacz | 
| 97 | 3705 | 2020 r. | zobacz | 
| 98 | 3693 | 2017 r. | zobacz | 
| 99 | 3687 | 2016 r. | zobacz | 
| 100 | 3685 | Rok 2024 | zobacz | 
