Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 101 | 3677 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy | zobacz | 
| 102 | 3672 | 2023 r. | zobacz | 
| 103 | 3636 | Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi | zobacz | 
| 104 | 3620 | Rok 2019 | zobacz | 
| 105 | 3601 | Rok 2017 | zobacz | 
| 106 | 3580 | Sekretarz | zobacz | 
| 107 | 3575 | Podatki i opłaty lokalne | zobacz | 
| 108 | 3574 | Rok 2016 | zobacz | 
| 109 | 3552 | Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych | zobacz | 
| 110 | 3535 | Rok 2018 | zobacz | 
