Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 131 | 3249 | Wybory Parlamentarne | zobacz | 
| 132 | 3244 | XL sesja 27 lutego | zobacz | 
| 133 | 3235 | Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi | zobacz | 
| 134 | 3234 | XXVIII sesja 31 marca | zobacz | 
| 135 | 3231 | 2012 | zobacz | 
| 136 | 3222 | rok 2018 | zobacz | 
| 137 | 3217 | Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Ostrowach | zobacz | 
| 138 | 3191 | 2010 r. | zobacz | 
| 139 | 3187 | Rok 2009 | zobacz | 
| 140 | 3183 | XLII sesja 30 kwietnia | zobacz | 
