Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 121 | 3412 | Rewitalizacja | zobacz | 
| 122 | 3403 | XXXII sesja 29 maja | zobacz | 
| 123 | 3362 | XI sesja 26 września | zobacz | 
| 124 | 3361 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie | zobacz | 
| 125 | 3337 | Ochrona danych osobowych | zobacz | 
| 126 | 3315 | Wody Polskie | zobacz | 
| 127 | 3302 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach | zobacz | 
| 128 | 3265 | Rok podatkowy 2019 | zobacz | 
| 129 | 3264 | Rok 2020 | zobacz | 
| 130 | 3255 | 2022 r. | zobacz | 
