Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 61 | 5011 | Rok 2020 | zobacz | 
| 62 | 4903 | Rok podatkowy 2017 | zobacz | 
| 63 | 4858 | Rok 2013 | zobacz | 
| 64 | 4701 | Decyzje Środowiskowe | zobacz | 
| 65 | 4694 | Rejestr Instytucji Kultury | zobacz | 
| 66 | 4684 | Rachmistrz spisowy | zobacz | 
| 67 | 4663 | rok 2022 | zobacz | 
| 68 | 4660 | Rok 2012 | zobacz | 
| 69 | 4633 | Rok 2017 | zobacz | 
| 70 | 4619 | Gospodarka przestrzenna | zobacz | 
