Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 21 | 12426 | Rok 2018 | zobacz | 
| 22 | 11611 | Budżet | zobacz | 
| 23 | 11223 | Rok 2014 | zobacz | 
| 24 | 10517 | Rok 2022 | zobacz | 
| 25 | 9708 | Rok 2011 | zobacz | 
| 26 | 9122 | Organizacja pracy Urzędu Gminy | zobacz | 
| 27 | 9075 | Rok 2014 | zobacz | 
| 28 | 8935 | Wybory, referendum | zobacz | 
| 29 | 8786 | Rok 2012 | zobacz | 
| 30 | 8337 | Rok 2013 | zobacz | 
