Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 41 | 7091 | Wybory ławników | zobacz | 
| 42 | 6880 | Informacje - Straż Gminna Nowe Ostrowy | zobacz | 
| 43 | 6597 | Oświadczenia majątkowe | zobacz | 
| 44 | 6189 | Petent | zobacz | 
| 45 | 6017 | Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego | zobacz | 
| 46 | 6017 | Oświata - informacje | zobacz | 
| 47 | 6004 | Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy | zobacz | 
| 48 | 5867 | Rok podatkowy 2016 | zobacz | 
| 49 | 5857 | Rok 2012 | zobacz | 
| 50 | 5838 | Stara wersja BIP-u | zobacz | 
