Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 31 | 8112 | Rok 2021 | zobacz | 
| 32 | 7928 | Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I- III w Gminie Nowe Ostrowy | zobacz | 
| 33 | 7919 | Jednostki podległe | zobacz | 
| 34 | 7729 | Komunikaty i ostrzeżenia | zobacz | 
| 35 | 7650 | Wyniki naboru | zobacz | 
| 36 | 7645 | Rok 2020 | zobacz | 
| 37 | 7621 | Konsultacje społeczne | zobacz | 
| 38 | 7379 | System Informacji o Środowisku | zobacz | 
| 39 | 7255 | Podatki i opłaty lokalne | zobacz | 
| 40 | 7236 | Rok 2019 | zobacz | 
