Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
451 2550 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 210 000 zł. dla Gminy Nowe Ostrowy zobacz
452 2550 V sesja 24 stycznia zobacz
453 2547 XIX sesja 15 Maja zobacz
454 2545 V sesja 27 lutego zobacz
455 2540 XXXV sesja 28 czerwca zobacz
456 2539 XVI sesja 26 lutego zobacz
457 2537 XLIII sesja 7 sierpnia zobacz
458 2534 2003 zobacz
459 2534 XXXIII sesja 29 sierpnia zobacz
460 2533 2004 zobacz

[Liczba odsłon: 2820700]

przewiń do góry